Correntes para Talhas | Elétricas | Cargas de Trabalho
 

. : Tipo HE - G80 RAS, RDS

Correntes de elos redondos e quadrados

 
 
 Diâmetro nominal  
 dn x pitch pn (mm) 
 Capacidade de acordo com
grupos de trabalho
 ISO 4301-1 [t] 
 Carga de Teste
de Fabricação
 FP(KN) 
 Carga de
Ruptura
 FB(KN) 
Comprimento
dos lances,
 eletrogalvanizada 
 (m) 
 M2/M3   M4   M5 
 3 x 9   0,23   0,2   0,18   7,1   11,3   200 
 4 x 12   0,41   0,36   0,32   12,6   20,1   200 
 5 x 15   0,64   0,56   0,5   19,6   31,4   200 
 5,6 x 17   0,8   0,7   0,63   24,6   39,4   200 
 6 x 18   0,92   0,81   0,72   28,3   45,2   200 
 6,3 x 19 (19,1)   1   0,89   0,79   31,2   49,9   200 
 7 x 21   1,25   1,1   0,98   38,5   61,6   200 
 7,1 x 20,2 (21)   1,3   1,1   1   39,6   63,3   200 
 7,9 x 23   1,6   1,4   1,25   49   78,4   200 
 8 x 24   1,6   1,4   1,3   50,3   80,4   200 
 9 x 27   2,1   1,8   1,6   63,6   102   200 
 9,5 x 28,6   2,3   2   1,8   70,9   113   200 
 10 x 30   2,6   2,2   2   78,5   126   200 
 11 x 33   3,1   2,7   2,4   95   152   200 
 11,1 x 33,3   3,15   2,8   2,5   96,8   155   200 
 11,2 x 34   3,2   2,8   2,5   98,5   158   200 
 12 x 36 *   3,7   3,2   2,9   113   181   200 
 12,5 x 38 *   4   3,5   3,1   123   196   200 
 12,7 x 36 *   4,1   3,6   3,2   127   203   200 
 13 x 39 *   4,3   3,8   3,4   133   212   200 
 14 x 42 *   5   4,4   3,9   154   246   25 
 16 x 48 *   6,6   5,7   5,1   201   322   25 
 18 x 54 *   8,3   7,3   6,5   254   407   ** 
 20 x 60 *   10,25   9   8   314   503   ** 
 22 x 66 *   12,4   10,8   9,7   380   608   ** 
Dimensões em mm.

* somente RAS
** Comprimento sob consulta.

Exemplo de pedido:
· 50m corrente HE WN G80 RAS 9x27 gzn (dimensões EN 818-7)
· 50m corrente HE WN JIS G80 RAS 6,3x19,1 gzn (dimensões JIS B 8812)

 

. : Tipo HE - G80 RD

Alongamento de ruptura min. 5%.

 
 Diâmetro nominal  
 dn x pitch pn (mm) 
Capacidade de acordo
com grupos de trabalho
 ISO 4301-1 [t] 
 Carga de teste
de fabricação
 FP (KN) 
 Carga de ruptura 
 FB (KN) 
 Comprimento
 dos lances,
 eletrogalvanizada 
 (m) 
 M2/M3   M4   M5 
 3 x 9   0,14   0,13   0,1   7,1   11,3   200 
 4 x 12   0,26   0,23   0,21   12,6   20,1   200 
 5 x 15   0,4   0,36   0,32   19,6   31,4   200 
 5,6 x 17   0,5   0,45   0,4   24,6   39,4   200 
 6 x 18   0,58   0,52   0,46   28,3   45,2   200 
 6,3 x 19 (19,1)   0,64   0,57   0,51   31,2   49,9   200 
 7 x 21   0,78   0,71   0,63   38,5   61,6   200 
 7,1 x 20,2 (21)   0,81   0,73   0,65   39,6   63,3   200 
 7,9 x 23   1   0,9   0,8   49   78,4   200 
 8 x 24   1   0,92   0,82   50,3   80,4   200 
 9 x 27   1,3   1,2   1   63,6   102   200 
 9,5 x 28,6   1,4   1,3   1,2   70,9   113   200 
 10 x 30   1,6   1,4   1,3   78,5   126   200 
 11 x 33   1,9   1,7   1,55   95   152   200 
 11,1 x 33,3   2   1,8   1,6   96,8   155   200 
 11,2 x 34   2   1,8   1,6   98,5   158   200 
 12 x 36   2,3   2,1   1,8   113   181   200 
 12,5 x 38   2,5   2,25   2   123   196   200 
 12,7 x 36   2,6   2,3   2,1   127   203   200 
 13 x 39   2,7   2,4   2,2   133   212   200 
 14 x 42   3,1   2,8   2,5   154   246   25 
 16 x 48   4,1   3,7   3,3   201   322   25 
 18 x 54   5,2   4,7   4,15   254   407   * 
 20 x 60   6,4   5,8   5,1   314   503   * 
 22 x 66   7,75   7   6,2   380   608   * 
Dimensões em mm.

* Comprimento sob consulta.

Exemplo de pedido:
· 50m corrente HE WN G80 RD 10x30 bk (dimensões EN 818-7)
· 50m corrente HE WN JIS G80 RD 10x30 bk (dimensões JIS B 8812