Correntes para Talhas | Elétricas e Manuais
 

. : Tabela Dimensional conforme Norma EN 818-7

Correntes de elos redondos e quadrados

Correntes para talhas com dimensões e tolerâncias diferentes das encontradas nas tabelas são comuns, e podem ser fornecidas sob consulta.

 
 
 

 
 

Diâmetro Nominal Passo Largura Comprimento de ds máx.* Peso
Kg/m
Dn Tolerância pn Tolerância interior
w1 mín.
exterior
w2 máx.
11 x pn Tolerância
3  +/- 0,1 9 +0,1/-0,05 3,6 10,2 99 +0,3/-0,15 3,3 0,2
4 +/- 0,2 12 +0,15/-0,1 4,8 13,6 132 +0,4/-0,2 4,3 0,35
5 +/- 0,2 15 +0,2/-0,1 6 17 165 +0,5/-0,25 5,4 0,54
6 +/- 0,2 18 +0,2/-0,1 7,2 20,4 198 +0,6/-0,3 6,5 0,78
7 +/- 0,3 21 +0,25/-0,15 8,4 23,8 231 +0,7/-0,35 7,5 1,1
8 +/- 0,3 24 +0,3/-0,15 9,6 27,2 264 +0,8/-0,4 8,6 1,4
9 +/- 0,4 27 +0,35/-0,15 10,8 30,6 297 +0,95/-0,45 9,7 1,75
10 +/-0,4 28 +0,35/-0,2 12 34 308 +1/-0,5 10,8 2,2
10 +/- 0,4 30 +0,35/-0,15 12 34 333 +1/-0,5 10,7 2,2
11 +/- 0,4 33 +0,4/-0,2 13,2 37,4 363 +1,2/-0,5 11,8 2,6
12 +/- 0,5 36 +0,45/-0,2 14,4 40,8 396 +1,25/-0,6 12,9 3,1
13 +/-0,5 36 +0,45/-0,25 15,6 44,2 396 +1,3/-0,6 14,0 3,8
13 +/- 0,5 39 +0,5/-0,25 15,6 44,2 429 +1,35/-0,65 14 3,65
14 +/- 0,6 42 +0,55/-0,25 16,8 47,6 462 +1,5/-0,7 15,1 4,2
16 +/-0, 45 +0,6/-0,3 19,2 54,4 495 +1,6/-0,8 17,3 5,7
16 +/- 0,6 48 +0,6/-0,3 19,2 54,4 528 +1,7/-0,8 17,3 5,5
18 +/- 0,9 54 +0,7/-0,3 21,6 61,2 594 +1,95/-0,95 19,4 7,0
20 +/- 1 60 +0,8/-0,4 24 68 660 +2,2/-1 21,6  8,6
22 +/- 1,1 66 +0,9/-0,4 26,4 74,8 726 +2,4/-1,1 23,8 10,5

* Diâmetro da solda.
Todas as dimensões em mm.