Correntes para Talhas | Manuais
 

. : Cargas de Trabalho HEO - G80

Corrente de aço elos redondos.

 
 
 Diâmetro nominal  
 dn x pitch pn (mm) 
 Capacidade de acordo com
grupos de trabalho
 ISO 4301-1 [t] 
 Carga de teste
de fabricação
 FP (KN) 
 Carga de ruptura 
 FB (KN) 
 Comprimento
 dos lances,
 eletrogalvanizada 
 (m) 
 M1   M2/M3 
 3 x 9   0,29   0,23   7,1   11,3   200 
 4 x 12   0,51   0,41   12,6   20,1   200 
 5 x 15   0,8   0,64   19,6   31,4   200 
 5,6 x 17   1   0,8   24,6   39,4   200 
 6 x 18   1,15   0,92   28,3   45,2   200 
 6,3 x 19 (19,1)   1,3   1   31,2   49,9   200 
 7 x 21   1,6   1,25   38,5   61,6   200 
 7,1 x 20,2 (21)   1,6   1,3   39,6   63,3   200 
 7,9 x 23   2   1,6   49   78,4   200 
 8 x 24   2,05   1,6   50,3   80,4   200 
 9 x 27   2,6   2,1   63,6   102   200 
 9,5 x 28,6   2,9   2,3   70,9   113   200 
 10 x 30   3,2   2,6   78,5   126   200 
 11 x 33   3,9   3,1   95   152   200 
 11,1 x 33,3   3,9   3,15   96,8   155   200 
 11,2 x 34   4   3,2   98,5   158   200 
 12 x 36   4,6   3,7   113   181   200 
 12,5 x 38   5   4   123   196   200 
 12,7 x 36   5,2   4,1   127   203   200 
 13 x 39   5,4   4,3   133   212   200 
 14 x 42   6,3   5   154   246   25 
 16 x 48   8,2   6,6   201   322   25 
 18 x 54   10,4   8,3   254   407   15 
 20 x 60   12,8   10,25   314   503   15 
 22 x 66   15,5   12,4   380   608   12,5 
Dimensões em mm.

Exemplo de pedido:
· 100m corrente HEO WN G80 5x15 gzn (dimensões EN 818-7)
· 100m corrente HEO WN JIS G80 5x15 gzn (dimensões JIS B 8812)