Correntes em Aço Inox
 

Utilizadas em ambientes onde é necessário possuir
resistência à corrosão e a altas temperaturas.

Para utilização em ambientes corrosivos, especialmente nas indústrias química e alimentícia.

Fabricadas em aço AISI 304 L ou AISI 316 L.

 

. : Proof RR-C-271
 

Código Diâmetro P b1 Peso Carga de trabalho Carga de ruptura
mm inch mm inch mm inch Kg/m lbs/ft Kg lbs kN lbs
E.PRF.038.LU.Z 3,8 5/32 22,6 0.89 7,2 0.28 0,26 0.17 280 628 11,2 2500
E.PRF.050.LU.Z 5 3/16 24,13 0.95 10,6 0.40 0,49 0.34 500 1100 19,5 4400
E.PRF.070.LU.Z 7 1/4 25,4 1.00 12,7 0.50 1,05 0.705 1000 2200 39 8800
E.PRF.80.LU.Z 8 5/16 27,94 1.10 12,7 0,50 1,35 0.91 1250 2750 49 11000
E.PRF.100.LU.Z 10 3/8 31,24 1.23 15,75 0.62 2,06 1.38 1990 4400 78,2 17600
E.PRF.130.LU.Z 13 1/2 39,6 1.50 20,57 0.81 3,62 2.43 3220 7100 126,3 28400
E.PRF.160.LU.Z 16 5/8 49,2 1.87 25,4 1.00 6,63 3.71 4990 11000 195,6 44000
E.PRF.200.LU.Z 19,5 3/4 54 2.12 28,5 1.12 8,60 5.80 7460 16450 292,6 65800
Fator de segurança 4:1

. : DIN 766
 

Código Diâmetro P b2 Peso Carga de trabalho Carga de ruptura
mm mm mm Kg/m Kg kN
E.768.040.LU.Z 4 16 14 0,32 316 12,5
E.768.050.LU.Z 5 18,5 17 0,50 490 19,6
E.768.060.LU.Z 6 18,5 20 0,75 700 28,3
E.768.070.LU.Z 7 22 23 1,00 960 38,5
E.768.080.LU.Z 8 24 26 1,35 1260 50,2
E.768.100.LU.Z 10 28 34 2,25 1960 78,5
E.768.120.LU.Z * 12 36 40 3,10 2830 111,0
E.768.130.LU.Z 13 36 44 3,80 3320 132,7
E.768.160.LU.Z 16 45 54 5,80 5000 201,0
* Dimensão especial não especificada pela norma DIN 786
Fator de segurança 4:1

. : DIN 763
 

Código Diâmetro P b2 Peso Carga de trabalho Carga de ruptura
mm mm mm Kg/m Kg kN
E.763.020.LU.Z * 2 22 8 0,06 50 3,1
E.763.020.LU.Z * 3 26 12 0,15 120 7,1
E.763.020.LU.Z 4 32 16 0,27 210 12,5
E.763.020.LU.Z 5 35 20 0,43 327 19,6
E.763.020.LU.Z 6 42 24 0,63 470 28,3
E.763.020.LU.Z 7 48 28 0,86 640 38,5
E.763.020.LU.Z 8 52 32 1,10 840 50,2
E.763.020.LU.Z 10 56 40 1,75 1310 78,5
E.763.020.LU.Z 13 80 52 2,95 2210 132,7
E.763.020.LU.Z ** 16 80 64 4,45 3350 201,0
* Dimensões conforme a norma DIN 5685-C
** Dimensões conforme a norma DIN 762
Fator de segurança 4:1

Análise do material
  C% Si% Mn P S Cr Mo Ni
AISI 316 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 16.00 - 18.00 2.00 - 3.00 10.00 - 14.00
AISI 304 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 18.00 - 20.00 - 8.00 - 12.00